Müba Ultra Clean 16 |
Gehe zu Müba Ultra Clean Eco 14-95 kW ab 2014 | 100% SWISS MADE | |
Gehe zu Müba 2000 Typ 3-6 16 (14-95 kw, bis 2013) |
Kondensierende Oelheizung der Spitzenklasse - Oel - Brennwerttechnik
ab Februar 2014 mit neuem Design | |||
Fabrikat: | Müba | ||
Kessel Typ: | Ultra Clean 16 | ||
Brenner Typ: | Herrmann, Elco Vectron Blue, MHG | ||
Leistung: |
10-16 kW | ||
Abgastemperatur | 50-30 = 44° / 80-60 = 56° | ||
Betriebsart: | kondensierend |
||
gleitender Betrieb oder mit Mischventil | |||
Wasserinhalt: | 52l | ||
Steuerung: | Siemens Albatros | ||
Material: | ganzer Heizkessel aus 4mm Edelstahl V4A | ||
Verschalung in Edelstahl | |||
Wirkungsgrad: | bis 99% feuerungstechnischer Wirkungsgrad | ||
+ ca. 6% kondensationswärme = 105% | |||
Garantie: | 5 Jahre auf Heizkessel / 2 Jahre auf Regelung | ||
Kesselabmessungen: | L=990mm/b=550mm /h=1050mm mit Herrmann Brenner | ||
L=1090mm/b=550mm /h=1050mm mit Elco Brenner | |||
Eigengewicht: | 180 kg | ||
Prospekt Müba Ultra Clean 16 (0.6mb) | |||
Technische Daten Müba Ultra Clean 16 (21 kb) | |||
Beispiel einer Messung bei Kesseltemperatur 42° bei einem Heizkessel Müba Typ 4, volle Belastung bei 43kW Feuerungsleistung |
||
Erleuterung zur Messung: |
||
TG = Abgastemperatur gemessen nach Heizkessel | (kondensation bis ca. 57° Abgastemperatur) | |
TA = Ansauglufttemperatur bei Oelbrenner | (dank ausgeklügelter Frischluftzuführung ca. 20° höher als Raumlufttemperatur) | |
TG-TA = Temperatur differenz Verbrennung | (effektiver Wärmeverlust von Verbrennung) |
|
O2 = Restsauerstoff Verbrennung in % | ||
Co2 = Gehalt der Abgase in % | (ungiftig, Optimal zwischen 12.0 -13.5% bei einer Oelheizung | |
Co = Kohlenmonoxid Gehalt | (giftiges Gas: max. 100mg erlaubt) | |
No2 = gemessene Stickoxide | je nach Oelqualität verschieden (max.150mg erlaubt) | |
Lambda = Verhältnis O2 / Co2 | ||
qA = Abgasverlust gemessen | max. 7% nach LRV 05 (mit 0.6% Sensationell !) | |
qAF = Abgasverlust abzüglich 0.5% Tolleranz | max 7,5% (inkl. Messtoleranz) | |
Gehe zu Müba 2000 Typ 3/4/5 |